MANDA ETİ”
Sığır etine göre :
% 92 daha az yağ
% 45 daha az Calories
% 67 daha az cholesterol
% 11-30 Daha fazla Protein
% 10 Daha fazla Minerals
İçerir.
Manda ve sığır etinin bileşenleri (100 gr) (Soysal,
2006)
| BİLEŞEN | MANDA | SIĞIR |
| KALORİ(kcal) | 131.0 | 289.0 |
| PROTEİN(gr) | 26.8 | 24.0 |
| YAĞ(gr) | 1.8 | 21.0 |
| KOLESTROL(gr) | 61.0 | 90.0 |
| MİNERAL(mg) | 641.8.21 | 584.0 |
| VİTAMİN(mg) | 21.0 | 18.5 |




